Start
> Produkte zur Flachdach Entwässerung
> Gullys für Dach- und Notentwässerungssysteme
> Ablaufleistungen Produktgruppe
Ablaufleistungen Produktgruppe Dachgullys
Download Ablaufleistungen Dachgullys
| Gullys für Dach- und Notentwässerungssysteme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stauhöhe | |||||||||
| Nennweite | 5mm | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm | |
| Dachgullys | |||||||||
| Dachgully 62 Schraubflansch / DallBit | DN 70 senkrecht | 0,90 | 3,50 | 6,80 | 9,90 | 13,20 | 15,00 | 15,10 | 15,20 |
| " | DN 100 senkrecht | 1,00 | 4,10 | 7,30 | 10,70 | 14,50 | 18,30 | 23,20 | 29,40 |
| " | DN 125 senkrecht | 1,00 | 4,10 | 6,90 | 10,20 | 14,00 | 17,70 | 22,40 | 27,70 |
| " | DN 150 senkrecht | 1,00 | 4,20 | 7,10 | 10,30 | 14,10 | 18,00 | 22,60 | 28,40 |
| Dachgully 62 PVC / FPO | DN 70 senkrecht | 0,55 | 2,30 | 4,50 | 7,40 | 10,60 | 12,85 | 16,30 | 16,30 |
| " | DN 90 senkrecht | 0,65 | 2,50 | 5,00 | 7,90 | 11,50 | 15,30 | 19,40 | 22,10 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,65 | 2,50 | 5,00 | 7,85 | 11,45 | 15,20 | 19,20 | 23,60 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,60 | 2,50 | 4,90 | 7,50 | 10,75 | 14,40 | 18,70 | 23,10 |
| " | DN 150 senkrecht | 0,55 | 2,55 | 4,95 | 7,70 | 11,10 | 14,50 | 18,20 | 23,60 |
| Dachgully 64 Schraubflansch / DallBit | DN 70 seitlich | 0,90 | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 13,50 | 16,50 | 16,70 | 16,80 |
| " | DN 100 seitlich | 0,90 | 3,80 | 5,10 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Dachgully 64 PVC / FPO | DN 70 seitlich | 0,65 | 2,50 | 4,40 | 6,90 | 10,30 | 13,60 | 17,15 | 17,60 |
| " | DN 100 seitlich | 0,60 | 2,70 | 5,10 | 7,80 | 11,40 | 15,25 | 19,40 | 24,20 |
| Dachgullys für kleine Dachflächen | |||||||||
Dachgully 83 D |
DN 50 seitlich | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
| " | DN 70 seitlich | 0,90 | 2,20 | 4,20 | 5,50 | 7,20 | 9,40 | 12,80 | 16,00 |
Dachgully 84 D |
DN 50 senkrecht | 0,90 | 2,40 | 3,70 | 4,40 | 5,40 | 5,50 | 5,70 | 5,80 |
| " | DN 70 senkrecht | 0,90 | 2,20 | 3,80 | 4,90 | 6,80 | 9,00 | 12,00 | 14,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | 2,10 | 4,20 | 5,70 | 7,20 | 9,50 | 12,60 | 17,00 |
| Notgullys | |||||||||
| Notentwässerungseinheit 86.1 kombiniert mit Dachgullys 62 und 64 (Fallleitung = 3 m) | |||||||||
62 Schraublfansch / DallBit / PVC / FPO |
DN 70 senkrecht | 0,80 | 3,60 | 5,90 | 8,70 | 12,10 | 14,80 | 15,00 | |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | 3,80 | 6,40 | 9,10 | 12,20 | 15,80 | 20,10 | |
| " | DN 125 senkrecht | 0,90 | 3,80 | 6,20 | 9,10 | 12,10 | 15,70 | 20,00 | |
| " | DN 150 senkrecht | 0,90 | 3,70 | 6,50 | 9,30 | 12,80 | 16,50 | 21,50 | |
|
64 Schraubflansch / DallBit / PVC / FPO
|
DN 70 seitlich | 0,70 | 3,90 | 6,10 | 8,80 | 11,10 | 15,00 | 17,50 | |
| " | DN 100 seitlich | 0,90 | 3,70 | 6,40 | 8,90 | 12,10 | 15,90 | 20,10 | |
|
Notentwässerungseinheit 86.1 kombiniert mit Dachgullys 62 und 64 (frei auslaufend)
| |||||||||
|
62 Schraubflansch / DallBit / PVC / FPO
|
DN 70 senkrecht | 0,90 | 3,20 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | |
| " | DN 100 senkrecht | 0,80 | 3,20 | 5,50 | 8,10 | 9,60 | 10,10 | 10,50 | |
| " | DN 125 senkrecht | 1,10 | 3,70 | 6,00 | 8,50 | 11,60 | 13,90 | 14,40 | |
| " | DN 150 senkrecht | 0,80 | 3,20 | 5,80 | 8,10 | 9,20 | 10,20 | 11,00 | |
|
64 Schraubflansch / DallBit
|
DN 70 seitlich | 1,20 | 3,60 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,90 | 6,00 | |
| " | DN 100 seitlich | 0,80 | 3,30 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | |
|
64 PVC / FPO
|
DN 70 seitlich | 1,20 | 3,60 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,30 | |
| " | DN 100 seitlich | 1,10 | 3,80 | 6,00 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 7,70 | |
| Power-Notgullys | |||||||||
|
Power-Notgully 86 D (frei auslaufend)
|
DN 70 seitlich | 1,00 | 3,80 | 3,90 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | |
|
Power-Notgully 86 D (Fallleitung = 3 m)
|
DN 70 seitlich | 0,70 | 3,20 | 7,30 | 12,00 | 16,60 | 16,00 | 16,00 | |

