Start
> Produkte zur Flachdach Entwässerung
> Flachdachsanierung
> Ablaufleistungen Produktgruppe
Ablaufleistungen Produktgruppe Flachdachsanierung
Download Ablaufleistungen Flachdachsanierung
| Stauhöhe | |||||||||
| Nennweite | 5 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm | |
| Sanierungs-Dachgullys | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sanierungs-Dachgully 63 T DallBit
|
DN 70 senkrecht | 0,60 | 2,10 | 3,50 | 6,10 | 9,60 | 11,80 | 13,30 | 13,40 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,70 | 2,50 | 4,60 | 7,50 | 10,40 | 13,50 | 17,90 | 22,50 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,70 | 2,40 | 4,20 | 6,90 | 9,40 | 12,60 | 16,50 | 20,10 |
| " | DN 150 senkrecht | 1,00 | 4,30 | 7,40 | 10,70 | 16,00 | 19,00 | 23,70 | 29,80 |
|
Sanierungs-Dachgully 63 T FPO-PP
|
DN 70 senkrecht | 0,60 | 2,10 | 3,50 | 6,10 | 9,60 | 11,80 | 13,30 | 13,40 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,70 | 2,50 | 4,60 | 7,50 | 10,40 | 13,50 | 17,90 | 22,50 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,70 | 2,40 | 4,20 | 6,90 | 9,40 | 12,60 | 16,50 | 20,10 |
|
Sanierungs-Dachgully 63 T Schraubflansch
|
DN 70 senkrecht | 0,80 | 3,60 | 6,80 | 9,70 | 12,90 | 13,30 | 13,50 | 13,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | ,,90 | 6,90 | 9,60 | 12,50 | 15,50 | 17,50 | 22,30 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,90 | 4,30 | 7,50 | 10,90 | 14,20 | 18,50 | 23,00 | 24,30 |
| " | DN 150 senkrecht | 1,00 | 4,30 | 7,40 | 10,70 | 16,00 | 19,00 | 23,70 | 29,80 |
|
Sanierungs-Dachgully 63 T PVC
|
DN 70 senkrecht | 0,80 | 2,70 | 4,90 | 7,90 | 11,00 | 13,30 | 13,50 | 13,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,80 | 2,80 | 5,10 | 8,10 | 1,70 | 15,50 | 19,00 | 23,90 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,80 | 2,80 | 5,20 | 8,30 | 11,80 | 15,50 | 19,50 | 24,00 |
| " | DN 150 senkrecht | 0,80 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 11,30 | 14,80 | 18,90 | 23,70 |
|
Sanierungs-Dachgully 84
|
DN 70 senkrecht | 0,50 | 2,10 | 3,60 | 4,90 | 6,40 | 8,60 | 11,40 | 11,80 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,50 | 2,60 | 4,60 | 6,20 | 7,80 | 10,50 | 14,20 | 17,30 |

