Start
> Produkte zur Flachdach Entwässerung
> Übersicht Ablaufleistungen
Übersicht Ablaufleistungen
Download Übersicht Ablaufleistungen
| Gullys für Dach- und Notentwässerungssysteme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stauhöhe | |||||||||
| Nennweite | 5mm | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm | |
| Dachgullys | |||||||||
| Dachgully 62 Schraubflansch / DallBit | DN 70 senkrecht | 0,90 | 3,50 | 6,80 | 9,90 | 13,20 | 15,00 | 15,10 | 15,20 |
| " | DN 100 senkrecht | 1,00 | 4,10 | 7,30 | 10,70 | 14,50 | 18,30 | 23,20 | 29,40 |
| " | DN 125 senkrecht | 1,00 | 4,10 | 6,90 | 10,20 | 14,00 | 17,70 | 22,40 | 27,70 |
| " | DN 150 senkrecht | 1,00 | 4,20 | 7,10 | 10,30 | 14,10 | 18,00 | 22,60 | 28,40 |
| Dachgully 62 PVC / FPO | DN 70 senkrecht | 0,55 | 2,30 | 4,50 | 7,40 | 10,60 | 12,85 | 16,30 | 16,30 |
| " | DN 90 senkrecht | 0,65 | 2,50 | 5,00 | 7,90 | 11,50 | 15,30 | 19,40 | 22,10 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,65 | 2,50 | 5,00 | 7,85 | 11,45 | 15,20 | 19,20 | 23,60 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,60 | 2,50 | 4,90 | 7,50 | 10,75 | 14,40 | 18,70 | 23,10 |
| " | DN 150 senkrecht | 0,55 | 2,55 | 4,95 | 7,70 | 11,10 | 14,50 | 18,20 | 23,60 |
| Dachgully 64 Schraubflansch / DallBit | DN 70 seitlich | 0,90 | 3,80 | 6,00 | 10,00 | 13,50 | 16,50 | 16,70 | 16,80 |
| " | DN 100 seitlich | 0,90 | 3,80 | 5,10 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Dachgully 64 PVC / FPO | DN 70 seitlich | 0,65 | 2,50 | 4,40 | 6,90 | 10,30 | 13,60 | 17,15 | 17,60 |
| " | DN 100 seitlich | 0,60 | 2,70 | 5,10 | 7,80 | 11,40 | 15,25 | 19,40 | 24,20 |
| Dachgullys für kleine Dachflächen | |||||||||
Dachgully 83 D |
DN 50 seitlich | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
| " | DN 70 seitlich | 0,90 | 2,20 | 4,20 | 5,50 | 7,20 | 9,40 | 12,80 | 16,00 |
Dachgully 84 D |
DN 50 senkrecht | 0,90 | 2,40 | 3,70 | 4,40 | 5,40 | 5,50 | 5,70 | 5,80 |
| " | DN 70 senkrecht | 0,90 | 2,20 | 3,80 | 4,90 | 6,80 | 9,00 | 12,00 | 14,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | 2,10 | 4,20 | 5,70 | 7,20 | 9,50 | 12,60 | 17,00 |
| Notgullys | |||||||||
| Notentwässerungseinheit 86.1 kombiniert mit Dachgullys 62 und 64 (Fallleitung = 3 m) | |||||||||
62 Schraublfansch / DallBit / PVC / FPO |
DN 70 senkrecht | 0,80 | 3,60 | 5,90 | 8,70 | 12,10 | 14,80 | 15,00 | |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | 3,80 | 6,40 | 9,10 | 12,20 | 15,80 | 20,10 | |
| " | DN 125 senkrecht | 0,90 | 3,80 | 6,20 | 9,10 | 12,10 | 15,70 | 20,00 | |
| " | DN 150 senkrecht | 0,90 | 3,70 | 6,50 | 9,30 | 12,80 | 16,50 | 21,50 | |
|
64 Schraubflansch / DallBit / PVC / FPO
|
DN 70 seitlich | 0,70 | 3,90 | 6,10 | 8,80 | 11,10 | 15,00 | 17,50 | |
| " | DN 100 seitlich | 0,90 | 3,70 | 6,40 | 8,90 | 12,10 | 15,90 | 20,10 | |
|
Notentwässerungseinheit 86.1 kombiniert mit Dachgullys 62 und 64 (frei auslaufend)
| |||||||||
|
62 Schraubflansch / DallBit / PVC / FPO
|
DN 70 senkrecht | 0,90 | 3,20 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | |
| " | DN 100 senkrecht | 0,80 | 3,20 | 5,50 | 8,10 | 9,60 | 10,10 | 10,50 | |
| " | DN 125 senkrecht | 1,10 | 3,70 | 6,00 | 8,50 | 11,60 | 13,90 | 14,40 | |
| " | DN 150 senkrecht | 0,80 | 3,20 | 5,80 | 8,10 | 9,20 | 10,20 | 11,00 | |
|
64 Schraubflansch / DallBit
|
DN 70 seitlich | 1,20 | 3,60 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,90 | 6,00 | |
| " | DN 100 seitlich | 0,80 | 3,30 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | |
|
64 PVC / FPO
|
DN 70 seitlich | 1,20 | 3,60 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,30 | |
| " | DN 100 seitlich | 1,10 | 3,80 | 6,00 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 7,70 | |
| Power-Notgullys | |||||||||
|
Power-Notgully 86 D (frei auslaufend)
|
DN 70 seitlich | 1,00 | 3,80 | 3,90 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | |
|
Power-Notgully 86 D (Fallleitung = 3 m)
|
DN 70 seitlich | 0,70 | 3,20 | 7,30 | 12,00 | 16,60 | 16,00 | 16,00 | |
| Stauhöhe | |||||||||
| Nennweite | 5 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm | |
| Sanierungs-Dachgullys | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sanierungs-Dachgully 63 T DallBit
|
DN 70 senkrecht | 0,60 | 2,10 | 3,50 | 6,10 | 9,60 | 11,80 | 13,30 | 13,40 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,70 | 2,50 | 4,60 | 7,50 | 10,40 | 13,50 | 17,90 | 22,50 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,70 | 2,40 | 4,20 | 6,90 | 9,40 | 12,60 | 16,50 | 20,10 |
| " | DN 150 senkrecht | 1,00 | 4,30 | 7,40 | 10,70 | 16,00 | 19,00 | 23,70 | 29,80 |
|
Sanierungs-Dachgully 63 T FPO-PP
|
DN 70 senkrecht | 0,60 | 2,10 | 3,50 | 6,10 | 9,60 | 11,80 | 13,30 | 13,40 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,70 | 2,50 | 4,60 | 7,50 | 10,40 | 13,50 | 17,90 | 22,50 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,70 | 2,40 | 4,20 | 6,90 | 9,40 | 12,60 | 16,50 | 20,10 |
|
Sanierungs-Dachgully 63 T Schraubflansch
|
DN 70 senkrecht | 0,80 | 3,60 | 6,80 | 9,70 | 12,90 | 13,30 | 13,50 | 13,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | ,,90 | 6,90 | 9,60 | 12,50 | 15,50 | 17,50 | 22,30 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,90 | 4,30 | 7,50 | 10,90 | 14,20 | 18,50 | 23,00 | 24,30 |
| " | DN 150 senkrecht | 1,00 | 4,30 | 7,40 | 10,70 | 16,00 | 19,00 | 23,70 | 29,80 |
|
Sanierungs-Dachgully 63 T PVC
|
DN 70 senkrecht | 0,80 | 2,70 | 4,90 | 7,90 | 11,00 | 13,30 | 13,50 | 13,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,80 | 2,80 | 5,10 | 8,10 | 1,70 | 15,50 | 19,00 | 23,90 |
| " | DN 125 senkrecht | 0,80 | 2,80 | 5,20 | 8,30 | 11,80 | 15,50 | 19,50 | 24,00 |
| " | DN 150 senkrecht | 0,80 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 11,30 | 14,80 | 18,90 | 23,70 |
|
Sanierungs-Dachgully 84
|
DN 70 senkrecht | 0,50 | 2,10 | 3,60 | 4,90 | 6,40 | 8,60 | 11,40 | 11,80 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,50 | 2,60 | 4,60 | 6,20 | 7,80 | 10,50 | 14,20 | 17,30 |
| Stauhöhe | |||||||||
| Nennweite | 5mm | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm | |
| Komplett-Balkonabläufe | |||||||||
|
Balkonablauf 83 E
|
DN 50 seitlich | 0,40 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | ||||
| " | DN 70 seitlich | 0,40 | 1,10 | 1,60 | 1,90 | ||||
|
Balkonablauf 84 E
|
DN 50 senkrecht | 0,40 | 1,30 | 2,50 | 2,50 | ||||
| " | DN 70 senkrecht | 0,40 | 1,40 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Balkonablaufgehäuse | |||||||||
|
Balkonablaufgehäuse 83 / DallBit / KF / FPO
|
DN 50 seitlich | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
| " | DN 70 seitlich | 0,90 | 2,20 | 4,00 | 5,50 | 7,20 | 9,40 | 12,80 | 16,00 |
|
Balkonablaufgehäuse 84 / DallBit / KF / FPO
|
DN 50 senkrecht | 0,90 | 2,40 | 3,70 | 4,40 | 5,40 | 5,50 | 5,70 | 5,80 |
| " | DN 70 senkrecht | 0,90 | 2,20 | 3,80 | 4,90 | 6,80 | 9,00 | 12,00 | 14,60 |
| " | DN 100 senkrecht | 0,90 | 2,10 | 4,20 | 5,70 | 7,20 | 9,50 | 12,60 | 17,00 |
| Stauhöhe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite | 5mm | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm | |
| Dachgullys SuperDrain | |||||||||
|
SuperDrain 62 Schraubflansch / DallBit
|
DN 70 senkrecht | 0,60 | 2,50 | 5,00 | 10,60 | 16,80 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
|
SuperDrain 62 PVC / FPO-PP
|
DN 70 senkrecht | 0,70 | 2,45 | 4,85 | 10,95 | 16,75 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| " | DN 90 senkrecht | 0,80 | 2,40 | 4,30 | 10,40 | 16,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
|
SuperDrain 64 Schraubflansch / DallBit
|
DN 70 seitlich | 0,60 | 2,10 | 4,40 | 9,90 | 16,25 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
|
SuperDrain 64 PVC / FPO
|
DN 70 seitlich | 0,45 | 1,85 | 3,90 | 9,15 | 15,80 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
| Notgullys SuperDrain | |||||||||
|
Notgully SuperDrain 62 Schraubflansch / DallBit
|
DN 70 senkrecht | 0,70 | 3,40 | 6,70 | 11,20 | 17,30 | 17,40 | 17,40 | |
|
Notgully SuperDrain 62 PVC / FPO-PP
|
DN 70 senkrecht | 0,70 | 3,40 | 6,60 | 11,10 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | |
| " | DN 90 senkrecht | 0,80 | 3,30 | 6,50 | 11,20 | 17,10 | 22,00 | 22,00 | |
|
Notgully SuperDrain 64 Schraubflansch / DallBit
|
DN 70 seitlich | 0,90 | 3,80 | 7,30 | 12,10 | 18,00 | 18,70 | 18,70 | |
|
Notgully SuperDrain 64 PVC / FPO-PP
|
DN 70 seitlich | 0,80 | 3,80 | 7,30 | 12,20 | 18,40 | 18,50 | 18,50 | |
| Power Notgully 86 D | |||||||||
|
Power-Notgully 86 D (Fallleitung = 4,2 m)
|
DN 70 seitlich | 0,70 | 3,80 | 7,50 | 12,10 | 17,70 | 17,90 | 17,90 | |

